¿Necesitas mejorar tu técnica de estudio?
Hola a todos, lo primero un cordial saludo a quien entre en este blog, vamos a empezar este curso-blog con un test, lo primero es saber donde estamos, para saber a donde queremos ir. Si eres un buen estudiante, muchas de las cosas que contaremos aquí no te resultaran desconocidas, pero si “flojeas”, este sitio es el tuyo.
Ponte cómodo y responde a estas 20 preguntas, ya sabemos que los test no son fiables del todo, pero si que nos avisan de ciertas tendencias.
| Nº | PREGUNTA | SI | NO |
| 1 | ¿Tienes un lugar para estudiar apropiado y lejos de ruidos? | ||
| 2 | ¿Tienes un horario para controlar tu estudio y resto de actividades? | ||
| 3 | ¿Cuándo lees rápidamente entiendes de inmediato el tema del que trata el texto? | ||
| 4 | ¿Dispones de una mesa, escritorio o similar para estudiar cómodamente? | ||
| 5 | ¿Cuándo estudias puedes concentrarse evitando distracciones? | ||
| 6 | ¿Haces breves descansos entre sus horas de estudio? | ||
| 7 | ¿Colaboran en tu casa para ayudarle a estudiar? No te interrumpen, no hacen demasiado ruido, etc. | ||
| 8 | ¿Cuándo no entiendes algo en el material de estudio, consultas al profesor o investigas? | ||
| 9 | ¿Repasas los conocimientos adquiridos? | ||
| 10 | ¿El lugar de estudio tiene luz, ventilación y esta decorado de forma sencilla? | ||
| 11 | ¿Haces una prelectura o vistazo general previo del tema que vas a estudiar? | ||
| 12 | ¿Tomas alcohol o fumas mientras estudia? | ||
| 13 | ¿Utilizas alguna técnica de estudio? | ||
| 14 | ¿Evalúas y autocontrolas el rendimiento y progreso en su estudio? | ||
| 15 | ¿Escuchas atentamente las ideas de tus compañeros o del profesor en clase? | ||
| 16 | ¿Al estudiar empiezas con lo fácil y sigues con lo difícil? | ||
| 17 | ¿Cuando estudias evitas estar cerca de cosas que puedan distraerte? TV, Radio, Vecinos. | ||
| 18 | ¿Tienes tus apuntes y ejercicios al día? | ||
| 19 | ¿Interrumpes tu estudio para hacer otras cosas? | ||
| 20 | ¿Cuándo empiezas a estudiar tienes todo a mano para no tener que distraerte? |
Resultados:
Ahora contamos el número de respuestas positivas.
Y las interpretamos según esta tabla:
| Respuestas positivas | INDICADORES |
| 20 | Eres un buen estudiante, eres una persona muy responsable y organizada. |
| 15 a 19 | Eres una persona notablemente organizada como estudiante. |
| 12 a 14 | Tienes buena organización, pero podrías usar algunas técnicas para mejorar. |
| 9 a 11 | Tu grado de organización es mediocre. No utilizas técnicas que podrían ayudarte. Puede irte mal. |
| 4 a 8 | Tu interés o preocupación por el estudio es insuficiente. Debes reflexionar y cambiar tu forma de hacer las cosas. Te va mal. |
| 0 a 3 | No estas haciendo nada por tu estudio. Estas avocado al fracaso. |
Ahora solo pediros que reflexioneis sobre el resultado, en la próxima entrega empezaremos a trabajar.